組別
U12 福康盃
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2026.02.10
| 2/1 | 複賽 | 北安國中 |
| 2/1 | 四強賽 | 北安國中 |
| 2/1 | 冠軍賽 | 北安國中 |
共 13 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 10 | - - | 5 | 47 | 17 | 8 | 5 | 1 | 89 | 98 | 76 |
6 | 13 | 1 | - - | 7 | 35 | 27 | 11 | 4 | 6 | 90 | 53 | 86 |
11 | 7 | 8 | - - | - - | 30 | 8 | 7 | 7 | 1 | 65 | 96 | 60 |
10 | 9 | 4 | - - | 3 | 29 | 34 | 3 | 4 | 2 | 76 | 89 | 81 |
5 | 7 | - - | - - | 11 | 25 | 15 | 4 | 5 | 2 | 67 | 34 | 78 |
15 | 8 | 1 | 1 | 3 | 24 | 19 | 6 | 15 | 3 | 78 | 69 | 91 |
9 | 7 | 1 | - - | 1 | 17 | 5 | 4 | 4 | 1 | 47 | 53 | 44 |
2 | 5 | - - | - - | - - | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 34 | 28 |
3 | 2 | 2 | - - | - - | 8 | 4 | 3 | - - | - - | 28 | 69 | 12 |
12 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 5 | 5 | 2 | - - | 34 | 53 | 22 |
最近更新:2026.04.05